ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
| Ціна базова, грн |
|
| Гаптоглобін \ N |
513 |
| Еритропоетин \ N |
1148 |
| Залізо (сироватка) / Fe | 473 |
| Залізо (сироватка) / Fe, Cito! | 648 |
| Загальна залізозв’язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) | 567 |
| Ненасичена залізозв’язуюча здібність сироватки (НЗЗС) | 648 |
| Трансферин \ N | 567 |
| Феритин | 648 |
| Феритин (UA, ENG) | 675 |
| Феритин, Cito! | 1148 |
| Фолієва кислота (вітамін B9) | 567 |
| Фолієва кислота (вітамін B9) (UA, ENG) | 675 |
| Ціанокобаламін (вітамін B12) | 648 |
| Ціанокобаламін (вітамін B12) (UA, ENG) | 675 |
| Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N | 851 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.