ВАРТІСТЬ ХІРУРГІЧНИХ ПОСЛУГ
ВАРТІСТЬ ХІРУРГІЧНИХ ПОСЛУГ
| Ціна базова, грн |
|
Зняття швів |
550 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 1 ступеню складності | 1900 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 2 ступеню складності | 2600 |
| Видалення доброякісного новоутворення шкіри 3 ступеню складності | 5500 |
| Видалення кліща | 550 |
| Перев’язка проста | 600 |
| Перев’язка складна | 1000 |
| Туалет рани | 650 |
| Накладання швів ( не більше 5, знімні) | 700 |
| Накладання швів косметичних | 1200 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ більше 4 см. | 1300 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /до фасції/ до 4 см | 900 |
| Первинно-хірургічна обробка рани /з пошкодженням фасції та м’язи/ | 2500 |
| Первинно-хірургічна обробка обширних ран (множинних, глибоких) | 2500 |
| Місцеве знеболення 1 категорії складності | 400 |
| Місцеве знеболення 2 категорії складності | 600 |
| Місцеве знеболення 3 категорії складності | 800 |
| Розкриття гнійника малих розмірів | 2000 |
| Розкриття гнійника великих розмірів | 4000 |
| Некректомія (видалення некротизованих тканин) | 2000 |
| Взяття біопсії на шкірі | 1400 |
| Лікування папіломи , контагіозного молюску(діаметром до 2 мм) радіохвильове – 1 елемент | 600 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1 шт. | 220 |
| Електрохірургічне видалення папіломи \ангіоми 1зона , 5+ шт | 1100 |
| Електрохірургічне видалення невуса | 1000 |
| Електрохірургічне видалення бородавки | 1400 |
| Хірургічне видалення бородавки | 1500 |
| Видалення стороннього тіла м’яких тканин до 5см | 2000 |
| Видалення доброякісних утворень м’яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми). | Від 1500 |
| Оперативне втручання з приводу врослого нігтя крайова резекція з одного боку | 1650 |
| Карпальний канал | 15000 |
| Оперативне лікування бурситу ліктьового суглобу | 4500 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.