ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ З ВАКЦИНАЦІЇ
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ З ВАКЦИНАЦІЇ
| Код | Перелік послуг | Ціна базова, грн |
| V001 | Пентаксим | 2200 |
| V002 | Тетраксим | 1900 |
| V003 | Гексаксим |
2200 |
| V004 | Ротарікс | 1900 |
| V005 | Інфанрікс гекса | 2500 |
| V006 | Інфанрікс | 1900 |
| V007 | Інфанрікс ІПВ | 2100 |
| V008 | Інфанрікс ІПВ ХІБ | 2600 |
| V009 | Превенар 13 | 3800 |
| V010 | Пріорікс | 1800 |
| V011 | Бустрікс поліо | 1900 |
| V012 | Ваксігрип | 1250 |
| V013 | Хаврикс 720 | 1650 |
| V014 | Хаврикс 1440 | 2400 |
| V015 | Церварікс | 3500 |
| V016 | Синфрорикс | 3000 |
| V017 | Онко БЦЖ | 15000 |
| V018 | Енжерікс — В ( дорослого) | 850 |
| V019 | Енжерікс — В ( дитячий) | 850 |
| V020 | Гемофільна інфекція | 850 |
| V021 | Гепатит В ( дитяча) | 850 |
| V022 | ІПВ (поліомієліт) | 850 |
| V023 | АКДП | 850 |
| V024 | АДП-м | 850 |
| V025 | АДП | 850 |
| V026 | ОПВ | 500 |
| V027 | Бексеро | 5400 |
| V028 | Варілрікс | 2400 |
| V029 | Менактра | 2600 |
| V030 | Варівакс | 3800 |
| V031 | Ваксньюванс | 3400 |
| V032 | Твинрикс суспензия д/ин. 1 доза по 1 мл | 2500 |
| V034 | Гардасил 9 | 7500 |
| V039 | М-м-рвакспро | 1500 |
| V040 | Джисі Флю | 1100 |
| V041 | Бустрікс | 1650 |
| V043 | Німенрикс | 3500 |
| V050 | Ротатек | 1600 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.