ВАРТІСТЬ УЗД ДІАГНОСТИКИ
ВАРТІСТЬ УЗД ДІАГНОСТИКИ
| Код | Перелік послуг | Ціна базова, грн |
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 1100 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1350 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) |
950 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 800 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 900 |
| 6 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура( ТРУЗ) | 1000 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 1000 |
| 8 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 950 |
| 9 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 1100 |
| 10 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 700 |
| 11 | УЗД щитоподібної залози | 850 |
| 12 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 1100 |
| 13 | УЗД великого суглобу 1 ( колінний, тазостегновий, плечовий) | 900 |
| 14 | УЗД малого суглобу 1 ( гомілковоступневий, локтевий, променевозапястковий) | 700 |
| 15 | УЗД мяких тканин | 800 |
| 16 | УЗД лімфовузлів( підщелепні, пахові, тазостегнові) | 900 |
| 17 | УЗД легені | 1100 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1500 |
| 19 | Дуплексне обстеження судин шиї | 900 |
| 20 | Дуплексне обстеження судин голови | 900 |
| 21 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1500 |
| 22 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 |
| 23 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 |
| 24 | Дуплексне обстеження судин нирок | 1000 |
| 25 | ЕХО сердця | 1200 |
| Еластографія | ||
| 1 | Еластографія органів калитки | 900 |
| 2 | Еластографія молочної залози | 1200 |
| 3 | Еластографія щитоподібної залози | 900 |
| 4 | Еластографія печінки | 1500 |
| 5 | Еластографія печінки та органів черевної порожнини | 1800 |
| 6 | Еластографія одного анатомічного утворення | 800 |
| 7 | Еластографія лімфатичного вузла | 1100 |
| 8 | Еластографія та УЗД органів малого тазу | 1300 |
| 9 | Еластографія передміхурової залози | 1000 |
| УЗД в педіатрії | ||
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 1100 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1350 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 950 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 800 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 900 |
| 6 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура( ТРУЗ) | 1000 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 1000 |
| 8 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 950 |
| 9 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 1100 |
| 10 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 700 |
| 11 | УЗД щитоподібної залози | 850 |
| 12 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 1100 |
| 13 | УЗД великого суглобу 1 ( колінний, тазостегновий, плечовий) | 900 |
| 14 | УЗД малого суглобу 1 ( гомілковоступневий, локтевий, променевозапястковий) | 700 |
| 15 | УЗД мяких тканин | 800 |
| 16 | УЗД лімфовузлів( підщелепні, пахові, тазостегнові) | 900 |
| 17 | УЗД легені | 1100 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1500 |
| 19 | Дуплексне обстеження судин шиї | 900 |
| 20 | Дуплексне обстеження судин голови | 900 |
| 21 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1500 |
| 22 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 |
| 23 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 |
| 24 | Дуплексне обстеження судин нирок | 1000 |
| 25 | Нейросонографія | 1200 |
| 26 | ЕХО серця ( лікар кардіолог) дитячий | 1600 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.