ВАРТІСТЬ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ
ВАРТІСТЬ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ
| Перелік послуг | Ціна базова, грн |
| Блокада тип 1 (блокади периартикулярні, паравертебральні) | 900 |
| Блокада тип 2 (пункція суглобу, внутрішньосуглобове введення лікарських засобів, препаратів, периламінарна блокада, провідникова блокада периферичних нервів) | 1500 |
| PPP-терапія 1 пробірка |
3000 |
| PPP-терапія 2 пробірки | 4000 |
| PPP-терапія 3 пробірки | 6000 |
| PRP-терапія 1 пробірка | 3000 |
| PRP-терапія 2 пробірки | 4000 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти (PROMOVIA) 24мг | 5000 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти (PROMOVIA) 60мг | 6000 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти (PROMOVIA) 40мг | 5500 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти (OSTENIL ) 1% | 5500 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти (OSTENIL plus) 2% | 7000 |
| Введення розчину пептидів колагену ARTHRYS (10мг/2мл) | 8800 |
| Введення розчину пептидів колагену ARTHRYS (4мг/2мл) | 8000 |
| Дерматоскопія | 900 |
| Видалення кісти Бейкера під УЗ наглядом | 2000 |
| Внутрішньосуглобова ін’єкція ліків (однократна, без вартості медикаментів) | 800 |
| Блокада спінальна під УЗД наглядом ( без вартості медикаментів) | 1800 |
| Пункція суглоба з евакуацією вмісту (під УЗ наглядом) | 2000 |
| Блокада параартикулярна (однократна, без вартості медикаментів) | 1400 |
| Гіпсування нижньої кінцівки | 1500 |
| Накладення гіпсової повʼязки верхньої кінцівки | 1200 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.