ЕЛЕКТРОЛІТИ
ЕЛЕКТРОЛІТИ
| Ціна базова, грн |
|
| Калій (сироватка) / К | 378 |
| Калій (сироватка) / К (UA, ENG) | 405 |
| Калій (сироватка) / К, Cito! | 446 |
| Кальцій загальний (сироватка) / Ca |
338 |
| Кальцій загальний (сироватка) / Ca (UA, ENG) | 405 |
| Кальцій загальний (сироватка) / Ca, Cito! | 432 |
| Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** | 513 |
| Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+, Cito! ** | 702 |
| Магній (сироватка) / Mg | 338 |
| Магній (сироватка) / Mg, Cito! | 446 |
| Натрій (сироватка) / Na | 338 |
| Натрій (сироватка) / Na (UA, ENG) | 405 |
| Натрій (сироватка) / Na, Cito! | 459 |
| Фосфор (сироватка) / P | 338 |
| Фосфор (сироватка) / P, Cito! | 405 |
| Хлор (сироватка) / Cl | 338 |
| Хлор (сироватка) / Cl, Cito! | 446 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.