МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Ціна базова, грн |
|
| Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) \ N |
14000 |
| Визначення непереносимості лактози (ПЛР) \ N |
1100 |
| Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (ПЛР) \ N | 1600 |
| Каріотип (1 особа, кров, цитогенетичне дослідження) \ N | 4000 |
| Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE (PAI-1)) (ПЛР) \ N | 3500 |
| Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE (PAI-1)) (ПЛР) \ N | 13000 |
| Генетична діагностика спинальної м’язової атрофії SMA (аналіз делецій гену SMN1, ПЛР)\ N | 4500 |
| Дослідження мікроделеції Y-хромосоми при порушеннях сперматогенезу (ПЛР) \ N | 3500 |
| Молекулярно-генетичне дослідження абортивного матеріалу методом NGS \ N | 16000 |
| Скринінг носійства генетичних патологій CarrierSeq (420 генів) \ N | 42000 |
| Скринінг носійства генетичних патологій CarrierSeq для пари (420 генів) \ N | 70000 |
| Визначення мікробіома урогенітального тракту у жінок методом NGS \ N | 14000 |
| Визначення мікробіома урогенітального тракту у чоловіків методом NGS \ N | 14000 |
| Визначення мікробіома урогенітального тракту у чоловіків методом NGS \ N | 13000 |
| Каріотипування пари \ N | 7000 |
| Horizon 4 (скринінг на носійство спадкових мутацій: муковісцидоз, Х-ламка хромосома, спинально-м’язова атрофія, дистрофія Дюшена, кров, NGS) \ N | 25000 |
| Horizon 27 (скринінг на носійство спадкових мутацій, 27 захворювань з аутосомно-рецесивним та X-зчепленим успадкуванням, кров, NGS) \ N | 31000 |
| Horizon 274 (скринінг на носійство спадкових мутацій, 274 захворювання з аутосомно-рецесивним та X-зчепленим успадкуванням, кров, NGS) \ N | 50000 |
| ДНК-діагностика фенілкетонурії (11 мутацій) \ N | 43000 |
| М’язева дистрофія Дюшена ( для хлопчиків з діагнозом м’язова дистрофія Дюшена, аналіз делецій 19 екзонах гена дистрофіна) \ N | 45000 |
| Спадкові форми передчасного виснаження яєчників (ПВЯ) (дослідження FMRI — ламка Х-хромосома, FSHR — рецептор фолікулостимулюючого гормона, INHa — рецептор інгібіна а) \ N | 6500 |
| ДНК-діагностика генів ендотеліальної дисфункції (2 мутації) \ N | 5600 |
| ДНК-діагностика генів ендотеліальної дисфункції (2 мутації) \ N | 1900 |
| APOE (аполіпопротеїн Е, фактор ризику атеросклерозу та ідіопатичної форми хвороби Альцгеймера, кров, ПЛР) \ N | 3500 |
| HFE (спадковий гемохроматоз, кров, ПЛР) | 3800 |
| Муковісцидоз (18 мутацій, кров, ПЛР) | 4000 |
| GJB2 (Нейросенсорна туговухість, 6 мутацій, кров, ПЛР) | 3400 |
| Целіакія (типування HLA DQ2DQ8, кров, ПЛР) \ N | 4500 |
| COL1A1 (ризик розвитку остеопорозу, 2 мутації, кров, ПЛР) \ N | 3600 |
| Альфа-таласемія (HBA, повний аналіз гену) \ N | 26000 |
| Бета-таласемія (НВВ, повний аналіз гену) \ N | 26000 |
| 15.2. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ СЕКВЕНУВАННЯ | |
| Секвенування екзонів 4 генів IDH1 + IDH2 \ N | 9400 |
| Синдром Жильбера (аналіз повторів TA, UGT1A1, кров, ПЛР) \ N | 4500 |
| Виділення нуклеїнових кислот та оцінка якості матеріалу для проведення NGS-досліджень \ N | 2600 |
| 15.3. ФАРМАКОГЕНЕТИКА | |
| CYP2C19 (аналіз поліморфізму алелей *2, *3, *17) ПЛР, кров \ N | 3800 |
| CYP2C9 (аналіз поліморфізму алелей *2, *3) та VKORC1 (аналіз поліморфізму G1639A), визначення чутливості до варфарину, ПЛР, кров \ N | 3800 |

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Ліцензія Міністерства охорони здоров’я України № 17-05/17/1352/ЗПІ-24//1380 від 10.04.2024.