ВАРТІСТЬ УЗД ДІАГНОСТИКИ
ВАРТІСТЬ УЗД ДІАГНОСТИКИ
| Код | Перелік послуг | Ціна базова, грн |
Ціна зі знижкою для страхової, грн |
| 32 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 850 | 800 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 950 | 900 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) |
650 |
600 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 600 |
550 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 650 | 600 |
| 6 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура( ТРУЗ) | 800 | 750 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 750 | 650 |
| 8 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 650 | 600 |
| 9 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 750 | 700 |
| 10 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 550 | 500 |
| 11 | УЗД щитоподібної залози | 650 | 550 |
| 12 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 900 | 850 |
| 13 | УЗД великого суглобу 1 ( колінний, тазостегновий, плечовий) | 600 | 550 |
| 14 | УЗД малого суглобу 1 ( гомілковоступневий, локтевий, променевозапястковий) | 500 | 450 |
| 15 | УЗД мяких тканин | 600 | 550 |
| 16 | УЗД лімфовузлів( підщелепні, пахові, тазостегнові) | 650 | 500 |
| 17 | УЗД легені | 850 | 800 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1200 | 1100 |
| 19 | Дуплексне обстеження судин шиї | 700 | 650 |
| 20 | Дуплексне обстеження судин голови | 700 | 650 |
| 21 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 | 1100 |
| 22 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1000 | 900 |
| 23 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1100 | 1000 |
| 24 | Дуплексне обстеження судин нирок | 850 | 800 |
| 25 | ЕХО сердця | 950 | 900 |
| УЗД в педіатрії | |||
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 950 | 900 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1000 | 900 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 650 | 600 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 650 | 600 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 650 | 600 |
| 6 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура( ТРУЗ) | 950 | 850 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 750 | 700 |
| 8 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 650 | 600 |
| 9 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 650 | 550 |
| 10 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 600 | 500 |
| 11 | УЗД щитоподібної залози | 650 | 550 |
| 12 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 950 | 850 |
| 13 | УЗД великого суглобу 1 ( колінний, тазостегновий, плечовий) | 650 | 550 |
| 14 | УЗД малого суглобу 1 ( гомілковоступневий, локтевий, променевозапястковий) | 550 | 450 |
| 15 | УЗД мяких тканин | 600 | 500 |
| 16 | УЗД лімфовузлів( підщелепні, пахові, тазостегнові) | 750 | 650 |
| 17 | УЗД легені | 850 | 750 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1200 | 1100 |
| 19 | Дуплексне обстеження судин шиї | 700 | 600 |
| 20 | Дуплексне обстеження судин голови | 700 | 600 |
| 21 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1200 | 1100 |
| 22 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1000 | 900 |
| 23 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1000 | 900 |
| 24 | Дуплексне обстеження судин нирок | 850 | 750 |
| 25 | Нейросонографія | 950 | 850 |
| 26 | ЕХО серця ( лікар кардіолог) дитячий | 1500 | 1400 |
